Gelap
Info
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 41 | 42,27% | 20 | 20,62% | 21 | 21,65% |
2 | KAWIN | 50 | 51,55% | 26 | 26,80% | 24 | 24,74% |
3 | CERAI HIDUP | 2 | 2,06% | 0 | 0,00% | 2 | 2,06% |
4 | CERAI MATI | 4 | 4,12% | 0 | 0,00% | 4 | 4,12% |
JUMLAH | 97 | 100,00% | 46 | 47,42% | 51 | 52,58% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 97 | 100,00% | 46 | 47,42% | 51 | 52,58% |
Update : 29 Oktober 2024
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Krandegan
46 46
51 97
97
97 97
TOTAL : 194 ORANG
(BELUM MENGISI DATA 97 ORANG)
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Alamat | : | Desa Krandegan RT 01 RW 02 |
Desa | : | Krandegan |
Kecamatan | : | Bayan |
Kabupaten | : | Purworejo |
Kodepos | : | 54114 |
Anggaran | : | Rp 321.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 264.870.000,00 |
82.51%
Anggaran | : | Rp 21.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 19.870.000,00 |
94.62%
Anggaran | : | Rp 300.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 245.000.000,00 |
81.67%