Sistem Pelayanan Online Desa Krandegan (Si Polgan)
Pemerintah Desa Krandegan
Kabupaten Purworejo

Desa
Krandegan

Login Admin
Statistik Pengunjung
Info Aplikasi
Selamat Datang Di Sistem Pelayanan Online Desa Krandegan (Si Polgan) Desa Krandegan, Kec. Bayan, Kab. Purworejo

Info

Statistik

Data Statistik

Berdasarkan Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 9 9,28% 3 3,09% 6 6,19%
5 15 s/d 19 Tahun 6 6,19% 2 2,06% 4 4,12%
6 20 s/d 24 Tahun 5 5,15% 3 3,09% 2 2,06%
7 25 s/d 29 Tahun 6 6,19% 2 2,06% 4 4,12%
8 30 s/d 34 Tahun 21 21,65% 8 8,25% 13 13,40%
9 35 s/d 39 Tahun 15 15,46% 9 9,28% 6 6,19%
10 40 s/d 44 Tahun 9 9,28% 7 7,22% 2 2,06%
11 45 s/d 49 Tahun 8 8,25% 3 3,09% 5 5,15%
12 50 s/d 54 Tahun 3 3,09% 0 0,00% 3 3,09%
13 55 s/d 59 Tahun 7 7,22% 5 5,15% 2 2,06%
14 60 s/d 64 Tahun 3 3,09% 3 3,09% 0 0,00%
15 65 s/d 69 Tahun 1 1,03% 0 0,00% 1 1,03%
16 70 s/d 74 Tahun 1 1,03% 0 0,00% 1 1,03%
17 75 Tahun ke Atas 3 3,09% 1 1,03% 2 2,06%
JUMLAH 97 100,00% 46 47,42% 51 52,58%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 97 100,00% 46 47,42% 51 52,58%

Update : 29 Oktober 2024

layananmandiri

Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN

Statistik Penduduk

Total Populasi Desa Krandegan

46 46

51 97

97

97 97

TOTAL : 194 ORANG

(BELUM MENGISI DATA 97 ORANG)

46

LAKI-LAKI

51

PEREMPUAN

Lokasi Kantor Desa

Alamat:Desa Krandegan RT 01 RW 02
Desa : Krandegan
Kecamatan : Bayan
Kabupaten : Purworejo
Kodepos : 54114

Peta Wilayah Desa

Transparansi Anggaran

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan

Anggaran:Rp 321.000.000,00
Realisasi:RP 264.870.000,00

82.51%

APBDes 2023 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

Anggaran:Rp 21.000.000,00
Realisasi:RP 19.870.000,00

94.62%

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa

Anggaran:Rp 300.000.000,00
Realisasi:RP 245.000.000,00

81.67%

APBDes 2023 Pembelanjaan