Gelap
Info
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 8 | 22,22% | 2 | 5,56% | 6 | 16,67% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1 | 2,78% | 1 | 2,78% | 0 | 0,00% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 6 | 16,67% | 3 | 8,33% | 3 | 8,33% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 9 | 25,00% | 2 | 5,56% | 7 | 19,44% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 12 | 33,33% | 7 | 19,44% | 5 | 13,89% |
JUMLAH | 36 | 100,00% | 15 | 41,67% | 21 | 58,33% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 36 | 100,00% | 15 | 41,67% | 21 | 58,33% |
Update : 29 Oktober 2024
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Krandegan
15 15
21 36
36
36 36
TOTAL : 72 ORANG
(BELUM MENGISI DATA 36 ORANG)
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Alamat | : | Desa Krandegan RT 01 RW 02 |
Desa | : | Krandegan |
Kecamatan | : | Bayan |
Kabupaten | : | Purworejo |
Kodepos | : | 54114 |
Anggaran | : | Rp 321.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 264.870.000,00 |
82.51%
Anggaran | : | Rp 21.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 19.870.000,00 |
94.62%
Anggaran | : | Rp 300.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 245.000.000,00 |
81.67%