Gelap
Info
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 3 | 21,43% | 2 | 14,29% | 1 | 7,14% |
2 | PELAJAR/MAHASISWA | 1 | 7,14% | 1 | 7,14% | 0 | 0,00% |
3 | KARYAWAN SWASTA | 1 | 7,14% | 1 | 7,14% | 0 | 0,00% |
4 | PEDAGANG | 1 | 7,14% | 0 | 0,00% | 1 | 7,14% |
5 | WIRASWASTA | 8 | 57,14% | 4 | 28,57% | 4 | 28,57% |
JUMLAH | 14 | 100,00% | 8 | 57,14% | 6 | 42,86% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 14 | 100,00% | 8 | 57,14% | 6 | 42,86% |
Update : 29 Oktober 2024
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Krandegan
8 8
6 14
14
14 14
TOTAL : 28 ORANG
(BELUM MENGISI DATA 14 ORANG)
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Alamat | : | Desa Krandegan RT 01 RW 02 |
Desa | : | Krandegan |
Kecamatan | : | Bayan |
Kabupaten | : | Purworejo |
Kodepos | : | 54114 |
Anggaran | : | Rp 321.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 264.870.000,00 |
82.51%
Anggaran | : | Rp 21.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 19.870.000,00 |
94.62%
Anggaran | : | Rp 300.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 245.000.000,00 |
81.67%